國小必備單字(1)
提供者 opaABC
單元數 60
課程模式 一般課程
  單元名稱 題目數 需要訂正 評價  
1. Fantastic 1 Unit 1 - 1 18 x 0 讀寫 口說
2. Fantastic 1 Unit 1 - 2 20 x 0
3. Fantastic 1 Unit 2 - 1 15 x 0
4. Fantastic 1 Unit 2 - 2 20 x 0
5. Fantastic 1 Unit 3 - 1 17 x 0
6. Fantastic 1 Unit 3 - 2 16 x 0
7. Fantastic 1 Unit 4 - 1 9 x 0
8. Fantastic 1 Unit 4 - 2 15 x 0
9. Fantastic 1 Unit 5 - 1 18 x 0
10. Fantastic 1 Unit 5 - 2 20 x 0
11. Fantastic 1 Unit 6 - 1 17 x 0
12. Fantastic 1 Unit 6 - 2 20 x 0
13. Fantastic 1 Unit 7 - 1 15 x 0
14. Fantastic 1 Unit 7 - 2 18 x 0
15. Fantastic 1 Unit 8 - 1 20 x 0
16. Fantastic 1 Unit 8 - 2 20 x 0
17. Fantastic 1 Unit 9 - 1 15 x 0
18. Fantastic 1 Unit 9 - 2 16 x 0
19. Fantastic 1 Unit 10 - 1 15 x 0
20. Fantastic 1 Unit 10 - 2 20 x 0
21. Fantastic 2 Unit 1 - 1 23 x 0
22. Fantastic 2 Unit 1 - 2 26 x 0
23. Fantastic 2 Unit 2 - 1 25 x 0
24. Fantastic 2 Unit 2 - 2 26 x 0
25. Fantastic 2 Unit 3 - 1 20 x 0
26. Fantastic 2 Unit 3 - 2 20 x 0
27. Fantastic 2 Unit 4 - 1 25 x 0
28. Fantastic 2 Unit 4 - 2 25 x 0
29. Fantastic 2 Unit 5 - 1 18 x 0
30. Fantastic 2 Unit 5 - 2 25 x 0
31. Fantastic 2 Unit 6 - 1 20 x 0
32. Fantastic 2 Unit 6 - 2 25 x 0
33. Fantastic 2 Unit 7 - 1 15 x 0
34. Fantastic 2 Unit 7 - 2 25 x 0
35. Fantastic 2 Unit 8 - 1 19 x 0
36. Fantastic 2 Unit 8 - 2 28 x 0
37. Fantastic 2 Unit 9 - 1 20 x 0
38. Fantastic 2 Unit 9 - 2 16 x 0
39. Fantastic 2 Unit 10 - 1 25 x 0
40. Fantastic 2 Unit 10 - 2 26 x 0
41. Fantastic 3 Unit 1 - 1 31 x 0
42. Fantastic 3 Unit 1 - 2 20 x 0
43. Fantastic 3 Unit 2 - 1 22 x 0
44. Fantastic 3 Unit 2 - 2 30 x 0
45. Fantastic 3 Unit 3 - 1 17 x 0
46. Fantastic 3 Unit 3 - 2 24 x 0
47. Fantastic 3 Unit 4 - 1 23 x 0
48. Fantastic 3 Unit 4 - 2 24 x 0
49. Fantastic 3 Unit 5 - 1 25 x 0
50. Fantastic 3 Unit 5 - 2 30 x 0
51. Fantastic 3 Unit 6 - 1 21 x 0
52. Fantastic 3 Unit 6 - 2 36 x 0
53. Fantastic 3 Unit 7 - 1 26 x 0
54. Fantastic 3 Unit 7 - 2 17 x 0
55. Fantastic 3 Unit 8 - 1 27 x 0
56. Fantastic 3 Unit 8 - 2 15 x 0
57. Fantastic 3 Unit 9 - 1 15 x 0
58. Fantastic 3 Unit 9 - 2 20 x 0
59. Fantastic 3 Unit 10 - 1 24 x 0
60. Fantastic 3 Unit 10 - 2 19 x 0
  • 客服信箱:service@racetrackinc.com
  • @2021 OPAabc 版權所有